Kinder, mit Brättli/Nudel 2019 - 2022 50m
| 🥇 | Monika Krebs | 2019 | 3:11.11 |
| 🥈 | Livia Fluri | 2022 | 3:12.23 |
Kinder 2021 / 2022 50m
| 🥇 | Urs Marti | 2022 | 1:23.76 |
Knaben 2017 / 2018 50m
| 🥇 | Joel Probst | 2018 | 2:11.66 |
| 🥈 | Daniel Krebs | 2017 | 2:28.76 |
| 🥉 | Timo Zaugg | 2017 | 2:40.06 |
Mädchen 2017 / 2018 50m
| 🥇 | Ronja Fluri | 2018 | 1:17.03 |
| 🥈 | Lea Zaugg | 2017 | 1:17.36 |
| 🥉 | Selina Aebi | 2018 | 1:22.05 |
| 4 | Regula Balmer | 2017 | 1:46.92 |
| 5 | Chiara Fluri | 2017 | 2:12.24 |
| 6 | Monika Hofer | 2017 | 2:47.11 |
| 7 | Regula Bieri | 2017 | 2:53.80 |
Knaben 2015 / 2016 50m
| 🥇 | Christian Probst | 2015 | 1:09.24 |
| 🥈 | Matteo Tauber | 2016 | 1:42.83 |
| 🥉 | Timo Marti | 2016 | 2:15.76 |
| 4 | Fabian Stucki | 2015 | 2:15.86 |
| 5 | Christian Balmer | 2016 | 2:30.92 |
| 6 | Timo Marti | 2016 | 2:52.00 |
| 7 | Elias Hofer | 2015 | 3:12.21 |
Mädchen 2015 / 2016 50m
| 🥇 | Cornelia Balmer | 2015 | 0:33.71 |
| 🥈 | Silvia Balmer | 2015 | 1:21.96 |
| 🥉 | Emma Brunnen | 2016 | 1:27.12 |
| 4 | Nina Balmer | 2016 | 1:41.20 |
| 5 | Andrea Zwahlen | 2016 | 2:05.12 |
| 6 | Jana Moser | 2016 | 2:22.44 |
| 7 | Lina Steiner | 2015 | 2:25.24 |
Knaben 2013 / 2014 50m
| 🥇 | Nino Balmer | 2014 | 0:32.04 |
| 🥈 | Ben Steiner | 2013 | 0:46.44 |
| 🥉 | Beat Rychen | 2014 | 0:47.04 |
| 4 | Nico Rüegg | 2014 | 0:51.90 |
| 5 | Elias Sommer | 2013 | 1:07.82 |
| 6 | Daniel Sommer | 2014 | 1:58.95 |
| 7 | Matteo Fluri | 2013 | 2:47.36 |
| 8 | Martin Zaugg | 2013 | 2:53.34 |
Mädchen 2013 / 2014 50m
| 🥇 | Monika Hofer | 2013 | 1:25.04 |
| 🥈 | Nina Marti | 2013 | 1:40.54 |
| 🥉 | Cornelia Fluri | 2013 | 1:57.22 |
| 4 | Andrea Wellen | 2013 | 2:37.64 |
| 5 | Anouk Marti | 2014 | 2:48.90 |
| 6 | Chiara Balmer | 2013 | 3:01.45 |
Knaben 2010 - 2012 50m
| 🥇 | Urs Wellen | 2012 | 0:36.76 |
| 🥈 | Ben Stucki | 2010 | 1:12.35 |
| 🥉 | Thomas Balmer | 2011 | 2:28.71 |
| 4 | Timo Marti | 2010 | 2:54.35 |
| 5 | Timo Stucki | 2011 | 3:09.35 |
Mädchen 2010 - 2012 50m
| 🥇 | Fabienne Kunz | 2011 | 1:02.60 |
| 🥈 | Barbara Bieri | 2011 | 1:13.14 |
| 🥉 | Alina Hofer | 2011 | 1:39.84 |
| 4 | Cornelia Hofer | 2012 | 1:41.46 |
| 5 | Regula Moser | 2010 | 1:48.73 |
| 6 | Nora Bieri | 2010 | 2:07.82 |
| 7 | Emma Probst | 2012 | 2:08.26 |
| 8 | Anouk Hofer | 2010 | 2:31.03 |
| 9 | Nora Marti | 2012 | 2:58.03 |
Damen "bis 40" 1986 - 2009 50m
| 1 | Cornelia Hofer | 2001 | 0:43.20 |
| 2 | Anouk Aebi | 1988 | 1:30.56 |
| 3 | Elin Rüegg | 1997 | 2:01.60 |
| 4 | Alina Aebi | 1995 | 2:16.51 |
| 5 | Lea Kiesel | 2001 | 2:24.23 |
| 6 | Sofia Zaugg | 2000 | 2:32.72 |
| 7 | Silvia Stucki | 1998 | 2:48.91 |
| 8 | Andrea Marti | 1995 | 2:54.01 |
Herren "bis 40" 1986 - 2009 50m
| 1 | Marco Zwahlen | 1994 | 0:28.05 |
| 2 | Beat Bieri | 1991 | 0:51.70 |
| 3 | Andreas Probst | 2000 | 0:57.25 |
| 4 | Urs Kiesel | 1993 | 0:58.25 |
| 5 | Marco Zwahlen | 1995 | 1:32.94 |
| 6 | Urs Zaugg | 1999 | 1:49.52 |
| 7 | Timo Marti | 1988 | 2:01.35 |
| 8 | Daniel Steiner | 1993 | 3:01.35 |
Damen "ü 40" 1900 - 1985 50m
| 1 | Jana Sommer | 1977 | 0:34.75 |
| 2 | Monika Balmer | 1962 | 0:38.83 |
| 3 | Chiara Steiner | 1973 | 0:49.56 |
| 4 | Sofia Steiner | 1982 | 0:52.53 |
| 5 | Livia Beckmann | 1981 | 0:55.66 |
| 6 | Silvia Rüegg | 1980 | 1:12.30 |
| 7 | Silvia Moser | 1981 | 2:03.90 |
| 8 | Mila Beckmann | 1974 | 2:07.86 |
| 9 | Livia Rychen | 1960 | 2:47.03 |
| 10 | Ronja Krebs | 1981 | 2:54.52 |
Herren "ü 40" 1900 - 1985 50m
| 1 | Peter Hofer | 1965 | 0:58.84 |
| 2 | Joel Zwahlen | 1963 | 1:34.82 |
| 3 | Noah Probst | 1961 | 2:27.84 |
| 4 | Remo Marti | 1964 | 2:29.24 |
| 5 | Timo Marti | 1983 | 2:49.94 |
| 6 | Noah Zaugg | 1966 | 3:05.55 |
| 7 | Timo Balmer | 1962 | 3:08.61 |